знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерные науки | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование — бакалавриат | Математическое моделирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Математическое моделирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование — бакалавриат | Государственное управление и местное самоуправление | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное управление и местное самоуправление | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Высшее образование — бакалавриат | Отечественная филология (русский язык и литература) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 45.03.01 | Филология (3++) | Отечественная филология (русский язык и литература) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (3++) | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык и литература | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (3++) | Русский язык и литература | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (3++) | Русский язык и литература | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование — специалитет, магистратура | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 45.04.01 | Филология (3++) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Филология в профессиональной коммуникации | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 45.04.01 | Филология (3++) | Филология в профессиональной коммуникации | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 45.04.01 | Филология (3++) | Филология в профессиональной коммуникации | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |