| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 45 |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 19 10 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные науки | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 24 8 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Фундаментальная информатика и информационные технологии (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование - бакалавриат | Государственное управление и местное самоуправление | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 18 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (3++) | Государственное и муниципальное управление (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | Отечественная филология (русский язык и литература) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 47 10 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 45.03.01 | Филология (3++) | Филология (3++) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Высшее образование - специалитет | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 11 |
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Экономическая безопасность (3+) | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3+) | Экономическая безопасность (3+) | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 12 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 38.05.01 | Экономическая безопасность (3++) | Экономическая безопасность (3++) | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - магистратура | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 9 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (3++) | Прикладная математика и информатика (3++) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45.04.01 | Филология (3++) | Высшее образование - магистратура | Филология в профессиональной коммуникации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих