№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Компьютерные науки | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Математическое моделирование | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Академический бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Отечественная филология (Русский язык и литература) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Методы математического моделирования в ракетно-космической технике | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - Академическая магистратура | Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО